Main Content

806 MAGNOLIA WALK, PEACHTREE CITY, GA 30269

806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #1
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #2
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #3
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #4
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #5
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #6
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #7
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #8
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #9
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #10
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #11
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #12
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #13
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #14
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #15
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #16
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #17
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #18
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #19
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #20
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #21
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #22
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #23
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #24
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #25
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #26
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #27
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #28
Scroll Down For Property Details
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #1
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #2
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #3
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #4
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #5
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #6
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #7
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #8
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #9
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #10
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #11
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #12
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #13
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #14
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #15
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #16
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #17
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #18
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #19
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #20
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #21
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #22
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #23
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #24
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #25
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #26
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #27
806 Magnolia Walk, Peachtree City, GA 30269 | Slideshow Image #28
Home » 806 MAGNOLIA WALK, PEACHTREE CITY, GA 30269
806 Magnolia Walk Peachtree City, GA 30269
Listing #10701512
Listing Courtesy of Watkins Real Estate Associates
  • Beds 5
  • Baths 5 | 1
  • SQFT 5,189
$1,299,000
  • Status Active
  • Year Built 2024
  • Property Type house

About This Property

Completed in 2024, this custom-built residence presents refined architectural design centered around a private interior courtyard, complemented by a finished walkout basement and detached guest suite. The open concept main living space is defined by soaring vaulted ceilings with exposed wood beams, expansive windows and engineered hardwood floors. The designer kitchen features custom cabinetry, quartz countertops, a statement island, walk-in pantry, and premium stainless-steel appliances with a discreet half bath and laundry room conveniently located just off the kitchen. The main-level primary suite offers a spa-inspired bath with dual vanities, soaking tub, tile shower, and two walk in closets. Upstairs, two additional bedrooms provide private ensuite baths and walk in closets. The detached guest suite includes a private bedroom and full bath ideal for elevated guest accommodations or refined home office. The finished walkout basement spans 1879 square feet and includes a bedroom, full bath and secondary laundry and a generous flex space stubbed for a future kitchen- one of only three homes in the neighborhood with this level of finish. Ideally situated in one of Peachtree City's most established settings and zoned for McIntosh High School, the property offers convenient golf car access to shopping, dining, parks and Lake Peachtree.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of Watkins Real Estate Associates
Licensee shall display on the applicable pages of the Licensee Displays a copyright notice identifying GAMLS as the copyright holder of the Licensed Content. Information Deem Reliable But Not Guaranteed.
GAMLS-GeorgiaMLS data last updated at April 4, 2026, 11:01 PM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content